UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR)
SK SULTAN ABU BAKAR 2 MUAR
1) PENCAPAIAN UPSR 5A 3 TAHUN KEBELAKANGAN
TAHUN | BIL. | % | BIL. CALON |
2008 | 8 | 24.2% | 33 |
2009 | 6 | 14.6% | 41 |
2010 | 8 | 24.2% | 33 |
2) GRED PURATA MATA PELAJARAN (GPMP) DAN GRED PURATA
SEKOLAH (GPS)
GPMP | 2008 | 2009 | 2010 |
BM (K) | 1.58 | 1.71 | 1.39 |
BM (P) | 1.18 | 1.17 | 1.48 |
B.I | 1.85 | 2.12 | 1.76 |
MT | 2.55 | 2.41 | 2.24 |
SAINS | 2.12 | 2.07 | 2.00 |
GPS | 1.85 | 1.90 | 1.78 |
3) PENCAPAIAN EMAS 5A UPSR
TAHUN | BIL. CALON | SASARAN | PENCAPAIAN |
2008 | 33 | 13 – 39% | 8 – 24.2% |
2009 | 41 | 10 – 24.4% | 6-14.6% |
2010 | 33 | 10 – 30.3% | 8 – 24.2% |
4) LULUS KESELURUHAN UPSR
TAHUN | BIL. CALON | SASARAN | PENCAPAIAN |
2008 | 33 | 96% | 75.8% |
2009 | 41 | 96% | 87.8% |
2010 | 33 | 96% | 90.9% |
5) SENARAI NAMA PELAJAR MENDAPAT 5A UPSR
TAHUN | BIL. CALON | BIL. 5A | NAMA |
2008 | 33 | 8 |
|
2009 | 41 | 6 |
|
2010 | 33 | 8 |
|